Mercado de corredores
Cualquiera sea la necesidad de intercambio de flujos de divisas,
Santander lo asesora y apoya permanentemente.
Santander lo asesora y apoya permanentemente.
Compra y Venta de Divisas
- Precios de monedas altamente competitivos a través de nuestra unidad especializada: Mesa de Empresas.
Arbitraje y Canje de Monedas
- Cualquiera sea su necesidad de intercambio de flujos de divisas Santander Santiago lo asesora y apoya permanentemente.
Ordenes de Pago Internacionales
- El Banco emite las órdenes de pago que los clientes le entregan para que sean efectivas en cualquier lugar del mundo. Igualmente recibe órdenes de pago extranjeras y las hace efectivas en Chile a su destinatario.
Servicio de Cobranza de Cheques en Moneda Extranjera
- Santander pone a su disposición nuestra extensa red de Bancos corresponsales, a objeto de obtener los fondos de documentos recibidos producto de sus operaciones comerciales.
Tarifas
| Compra de Divisas USD o Euros | Comisión | Valor Min | Valor Max |
|---|---|---|---|
| Compra Efectivo Clientes Sin Cta. Cte. | US$ 0,00.- | ||
| Compra Efectivo Clientes Con Cta. Cte. | US$ 0,00.- | ||
| Compra de Cheque M/X | US$ 20,00.- | ||
| Orden de Pago Recibida | Comisión | Valor Min | Valor Max |
| Comisión por liquidación de OP | 0,33% | US$ 90,00.- | US$ 220,00.- |
| Abono automático en cuenta corriente M/X | US$ 10,00.- | ||
| Orden de Pago Enviada | Comisión | Valor Min | Valor Max |
| Emisión 0 a 1.000 | Fijo US$ 85,00.- | ||
| Emisión 1.001 a 2.500 | Fijo US$ 85,00.- | ||
| Emisión 2.501 a 5.000 | Fijo US$ 85,00.- | ||
| Emisión 5.001 a 20.000 | Fijo US$ 95,00.- | ||
| Emisión 20.001 a 50.000 | 0,33% | US$ 100,00.- | US$ 165,00.- |
| Emisión 50.001 a 75.000 | 0,33% | US$ 165,00.- | US$ 250,00.- |
| Emisión 75.001 en adelante | 0,33% | US$ 250,00.- | US$ 300,00.- |
| Swift Envío Orden de Pago | US$ 25,00.- | ||
| Gastos OUR por Remesa en Dólar USA (Clientes con y sin Cta Cte) |
Comisión | Valor Min | Valor Max |
| De US$ 0 a US$ 2.500 | US$ 15,00.- | ||
| De US$ 2.501 a US$ 5.000 | US$ 25,00.- | ||
| De US$ 5.001 a US$ 20.000 | US$ 28,00.- | ||
| De US$ 20.001 a US$ 50.000 | US$ 32,00.- | ||
| De US$ 50.001 a US$ 75.000 | US$ 36,00.- | ||
| Sobre US$ 75.001.- | US$ 39,00.- | ||
| Gastos OUR por Remesa en Euros (Clientes con y sin Cta Cte) |
US$ 25,00.- | ||
| Modificación y Anulación ( Clientes con y sin Cta. Cte.) |
US$ 25,00.- | ||
| Venta de Travellers Cheques | Comisión | Valor Min | Valor Max |
| Clientes Sin Cta. Cte. | US$ 25,00.- | ||
| Clientes Con Cta. Cte. | US$ 25,00.- | ||
| Canjes (Sólo para Clientes Con Cta. Cte.) | Comisión | Valor Min | Valor Max |
| De Efectivo a Documentos (cheque) | US$ 20,00.- | ||
| Emisión de Cheque desde Cta. Cte. MX | US$ 15,00.- |
Recepción de efectivo sólo en Pesos - Dólares USA - Euros
Envío de O. de Pago no clientes monto max US$ 10.000 mensual
Pagos solo con efectivo y/o cheques de Banco Santander
Compra/Venta de Moneda Extranjera no clientes monto máximo US$ 10.000 mensual
TARIFAS VIGENTES A JUNIO 2010, PUEDEN SER MODIFICADAS