SERVICIOS
SERVICIOS
| Cartolas | Segmento | Comisión |
|---|---|---|
| Periodicidad de Cartola | Personas Naturales y Negocios | UF 0,035 + IVA c/u. |
| Pyme | UF 0,050 + IVA c/u | |
| Universitarios Banca Directa | UF 0,041 + IVA c/u | |
| Cartola Por Fax | Todos | UF 0,030 + IVA c/u. |
| Universitarios Banca Directa | UF 0,035 + IVA c/u | |
| Cartola Por Meson | Todos | UF 0,070 + IVA c/u. |
| Universitarios Banca Directa | UF 0,083 + IVA c/u | |
| Cartola Histórica | Todos | UF 0,100 + IVA c/u. |
| Universitarios Banca Directa | 1 gratis x mes | |
| Saldo Por Meson | Todos | UF 0,035 + IVA c/u. |
| Universitarios Banca Directa | UF 0,041 + IVA c/u |
| FOTOCOPIAS, ACLARACIONES Y CONSTANCIAS | Segmento | Comisión |
|---|---|---|
| FOTOCOPIA DOCUMENTOS EN GENERAL(cheques, letras, pagarés, etc.) | Todos | UF 0,070 + IVA c/u. |
| LEGALIZACIÓN FOTOCOPIA DE CHEQUE O CARTOLA | Todos | UF 0,200 + IVA c/u. |
| OTROS SERVICIOS | Segmento | Comisión |
|---|---|---|
| CHEQUES con DISEÑOS ESPECIALES | Todos | $ 69 + IVA cada cheque. |
| CHEQUERA POCKET | Todos | $ 69 + IVA cada cheque. |
| CHEQUERA POCKET con DISEÑOS ESPECIALES | Todos | $ 89 + IVA cada cheque. |
| TALONARIO DEPÓSITO PERSONALIZADO | Personas Naturales, Negocios y Pyme | UF 0,072 + IVA c/talonario. |
| VALE VISTA (Máximo 9 VV) | Todos | UF 0,300 + IVA c/u. |
| ORDEN DE PAGO (Nacional) | Todos | UF 0,500 + IVA c/u. |
| PUBLICACIÓN ORDEN DE NO PAGO POR ROBO, HURTO y EXTRAVÍO | Todos | UF 0,800 + IVA c/u. |
| CERTIFICADO DE INVERSION(Mercado de Capitales períodos anteriores) | Todos | UF 0,400 + IVA c/u. |
| ESTUDIO DE ESCRITURAS Y MANDATOS PARA COBRO DE DOCUMENTOS POR CAJA | Todos | Suspendido Temporalmente |
| EMISIÓN DE CREDENCIALES PARA COBRO DE DOCUMENTOS POR CAJA. | Todos | Suspendido Temporalmente |
| CAJAS DE SEGURIDAD(1) | ||
|---|---|---|
| PEQUEÑA ( 10 * 12 * 55 cms | Todos | UF 3,000 + IVA |
| MEDIANA ( 25 * 12 * 55 cms) | Todos | UF 5,000 + IVA |
| GRANDE ( 50 * 50 * 48 cms) | Todos | UF 10,000 + IVA |
(1) CAJAS de SEGURIDAD:
- Comisión se cobra en forma semestral anticipado
- Las medidas señaladas corresponden a alto / ancho / fondo
- Detalle de otras medidas y disponibilidad en sucursales, consultar en atención de público
TARIFAS VIGENTES AL 1 DE DICIEMBRE DE 2007 , PUEDEN SER MODIFICADAS.