TARIFAS LCA Y DÉBITO
TARIFAS LCA Y DÉBITO
Línea de Crédito
| Tipo de Línea de Crédito | Concepto | Mínimo | Máximo | Seguro de Desgravamen + Invalidez 2/3 (2) | Seguro de Desgravamen |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de Crédito Tradicional PERSONAS | Comisión anual Apertura/Renovación UF (1) | UF 1,7 | UF 2,9 | 0,52% anual sobre cupo Línea de Crédito | 0,40% anual sobre cupo Línea de Crédito |
| Spread Mensual | 1,20% | 2,00% | |||
| Línea Sobregiro Pactado PERSONAS | Comisión anual Apertura/Renovación UF (1) | No aplica | No aplica | ||
| Spread Mensual | |||||
| Línea de Crédito Tradicional NEGOCIOS | Comisión anual Apertura/Renovación UF (1) | 0,52% anual sobre cupo Línea de Crédito | 0,52% anual sobre cupo Línea de Crédito | ||
| Spread Mensual | |||||
| Línea de Crédito Tradicional PYME | Comisión anual Apertura/Renovación UF (1) | 0,52% anual sobre cupo Línea de Crédito | 0,40% anual sobre cupo Línea de Crédito | ||
| Spread Mensual | |||||
Tarjetas Redbanc/Débito
| Tipo de Tarjeta | Comsión Administración (3) | Modalidad de Cobro | Comsión Giros Nacionales(3) | Comsión Giros Internacionales(3) |
|---|---|---|---|---|
| Cliente | UF 0,28 | Mensual Anticipada | US$ 3,5 por giro | |
| Adicional: UF 0,06 (c/u) | ||||
| Cuenta Familia | Transferencia Libre: UF 0,800 | Semestral Anticipada | UF 0,016 por cada giro a partir del 1° | US$ 2,33 cada giro |
| Transferencia Programada: UF 0,400 | ||||
| TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE (Estudiantes) | UF 0,015 por cada giro a partir del 11° | US$ 2,33 cada giro | ||
| TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE (Funcionarios) | US$ 2,33 cada giro |
Tarifa Super Línea Protección
PERSONAS
| - | Comisión Semestral | Pagadera Mensualmente(4) |
|---|---|---|
PYME - NEGOCIO
| - | Comisión Semestral | Pagadera Mensualmente(4) |
|---|---|---|
(1) Comisiones expresadas en UF, con cobro anual anticipado y exentas de IVA.
(2) Seguro de Desgravamen +Invalidez 2/3 disponible sólo para nuevas Líneas de Crédito.
(3) Tarifas afectas a IVA, por lo que debe agregarse.
TARIFAS VIGENTES AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2008, PUEDEN SER MODIFICADAS.
(4) La comisión única semestral de apertura y renovación de SLP será cobrada en forma mensual sólo en los meses que se utilice Súper Línea Protección. El costo de la comisión a aplicar, dependerá del tarifado comercial que el banco determine y se le informará al momento de cotizar Súper Línea Protección. Los gastos asociados a la suscripción del contrato, como pagarés, impuestos y/o notario serán de exclusivo cargo del cliente. Gasto notarial asciende aproximadamente a 0.05 UF y serán cobrados en el mes siguiente (subsiguiente) a la presente contratación." El valor del seguro es de 0.043% del monto utilizado de la SLP y se cobrará mensualmente, sólo cuando la utilices (la contratación del seguro es opcional).