CUENTAS DE AHORRO
CUENTAS DE AHORRO
| SUPERAHORRO NOMINAL - OFERTABLE | COMISION | TASA INTERÉS ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES/INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < $10.000 para menor de edad. | UF 0,4 trimestral | Menor edad:$10.000.- | ||
| Saldo promedio trimestral < $20.000 clientes con cuenta corriente y ahorro automático programado. | Cliente con Cuenta Corriente y Ahorro Automático: $20.000. | |||
| Saldo promedio trimestral < $50.000. | ||||
| A partir del 6° giro anual (c/u). | UF 0,2 (c/u). | Otros Clientes: $50.000. | ||
| Tarjeta RedBanc | UF 0,075 semestral |
| HIPERAHORRO - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERÉS ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES/INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < UF 6 | UF 0,5 trimestral | No Ofertable. | ||
| Saldo promedio trimestral < UF 3 para menor de edad y clientes con cuenta corriente y ahorro automático. | ||||
| Tarjeta RedBanc | UF 0,9 semestral |
| AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO - OFERTABLE | COMISION | TASA INTERÉS ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES/INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Sobre saldo promedio trimestral. | 0,6%(1)trimestral | UF + 0,5% |
| AHORRO FLEXIBLE - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERÉS ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES/INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < UF 5 | UF 0,5 trimestral. | |||
| A partir del 7° giro anual. | UF 0,2 (c/u) |
| SUPERAHORRO REAJUSTABLE - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERÉS ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES/INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < $50.000 | UF 0,5 trimestral. | |||
| Tarjeta RedBanc | UF 0,9 semestral |
| LIBRETA GIRO DEFERIDO - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERÉS ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES/INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < UF 5 | UF 0,5 trimestral. | |||
| A partir del 7° giro anual. | UF 0,2 (c/u) |
| AHORRO TRADICIONAL (CON LIBRETA) - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERÉS ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES/INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < UF 5 | UF 0,5 trimestral. | |||
| A partir del 7° giro anual. | UF 0,2 (c/u) |
| AHORRO VIVIENDA - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERÉS ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES/INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Sin Comisión | ||||
| 6 / No aplica (giro diferido). |
(1) Comisión: el porcentaje aplica sobre el saldo promedio trimestral mantenido en la cuenta de ahorro La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras autoriza a los Bancos a modificar las tasas de interés de las cuentas de ahorro dentro de los diez primeros días de cada mes calendario. Todas las Cuentas de Ahorro tienen un monto mínimo de depósito posterior a la apertura de $10.000, a excepción de Superahorro Nominal con un monto mínimo mensual de $5.000 y de Ahorro Previsional Voluntario con un monto mínimo mensual de UF 1,0. Las comisiones se encuentran afectas a IVA, debe agregarse. Infórmese sobre la Garantía Estatal de los Depósitos en su Banco o en www.sbif.cl TARIFAS VIGENTES AL 1ro. DE MAYO DE 2008, PUEDEN SER MODIFICADAS