SuperAhorro Nominal
Seguridad y comodidad para mirar la vida con confianza.
Características
- Rentabilidad no sujeta a las variaciones negativas del IPC.
- Cuenta de ahorro a plazo de giro diferido con tarjeta.
- Cuenta unipersonal y bipersonal para personas naturales, y cuentas para personas jurídicas.
- Interés anual aplicado sobre el capital*.
- Hasta 5 giros al año sin comisión.
- Transferencias de fondos entre Cuenta Corriente Santander y cuenta de ahorro de giro diferido y además consultas de saldo y cartola a través de Internet y Superlínea (clientes con cuenta corriente).
- Ahorro Sistemático Programado a través de un cargo a su Cuenta Corriente Santander.
* La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras autoriza a los Bancos a modificar las tasas de interés de las cuentas de ahorro dentro de los diez primeros días de cada mes calendario.
Requisitos
Para la apertura de una Cuenta de Ahorro (persona natural):
- Fotocopia de la cédula de identidad.
- Menores de edad: Libreta de familia o certificado de nacimiento del menor, fotocopia de la cédula de identidad del menor y cédula de identidad del padre o representante legal del menor.
Monto Mínimo Apertura
- Menor de edad: $10.000.-
- Clientes CON Cuenta Corriente y ahorro automático programado: $20.000.-
- Otros Clientes: $50.000.-
Importante:
La apertura de una cuenta de ahorro para un menor sólo puede ser realizada por el representante legal.
Comisiones
- Comisión por mantención: UF 0,4 + IVA
Exentos de Comisión por Mantención:- Menores de edad cuando el saldo promedio trimestral > $10.000
- Cliente cuentacorrentista con ahorro automático programado cuando el saldo promedio trimestral > $20.000
- Otros Clientes cuando el saldo promedio trimestral > $50.000
- Comisión por giro adicional de UF 0,2 + IVA a partir del sexto giro anual.
- Acceso a Redbanc sujeto a comisión de UF 0,15 + IVA anual, aplicado en forma semestral.
Tasas y tarifas
CUENTAS DE AHORRO - Abril 14, 2005
| SUPERAHORRO NOMINAL - OFERTABLE | COMISION | TASA INTERES ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO Nº DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES/INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < $10.000 para menor de edad | UF 0,4 trimestral | 0,25% | Menor edad: $10.000 | No aplica |
| Saldo promedio trimestral < $20.000 clientes con cuenta corriente y ahorro automático programado | Cliente con Cuenta Corriente y Ahorro Automático: $20.000 | |||
| Saldo promedio trimestral < $50.000 | ||||
| A partir del 6° giro anual (c/u) | UF 0,2 (c/u) | Otros Clientes: $50.000 | ||
| Tarjeta Redbanc | UF 0,075 semestral |
| HIPERAHORRO - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERES ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO Nº DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES / INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < UF 6 | UF 0,5 trimestral | UF + 0,10% | No ofertable | 5 / No aplica |
| Saldo promedio trimestral < UF 3 para menor de edad y clientes con cuenta corriente y ahorro automático | ||||
| Tarjeta Redbanc | UF 0,9 semestral |
| AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO - OFERTABLE | COMISION | TASA INTERES ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES / INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Sobre saldo promedio trimestral | 0,6% (1) trimestral | UF + 0,50% | UF 1,0 | 4 / 6 |
| AHORRO FLEXIBLE - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERES ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES / INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < UF 5 | UF 0,5 trimestral | UF + 0,10% | No ofertable | 6 / No aplica |
| A partir del 7° giro anual | UF 0,2 (c/u) |
| SUPERAHORRO REAJUSTABLE - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERES ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES / INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < $50.000 | UF 0,5 trimestral | UF + 0,10% | No ofertable | 6 / No aplica |
| Tarjeta Redbanc | UF 0,9 semestral |
| LIBRETA GIRO DIFERIDO - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERES ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES / INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio trimestral < UF 5 | UF 0,5 trimestral | UF + 0,10% | No ofertable | 6 / No aplica |
| A partir del 7° giro anual | UF 0,2 (c/u) | |||
| AHORRO TRADICIONAL (CON LIBRETA) - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERES ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES / INTERESES |
| Saldo promedio trimestral < UF 5 | UF 0,5 trimestral | UF + 0,10% | No ofertable | 4 / 6 |
| A partir del 7° giro anual | UF 0,2 (c/u) | |||
| AHORRO VIVIENDA - NO OFERTABLE | COMISION | TASA INTERES ANUAL | DEPOSITO MINIMO APERTURA | MAXIMO N° DE GIROS ANUAL PARA NO PERDER REAJUSTES / INTERESES |
|---|---|---|---|---|
| Sin Comisión | UF + 0,10% | No ofertable | 4/6 (giro incondicional) | |
| 6 / No aplica (giro diferido) |